Start des internationalen Videodienstes und Video-Plattform
Wenig später startet auch der deutschsprachige Videodienst.
- Weiterlesen über Start des internationalen Videodienstes und Video-Plattform
- Anmelden, um Kommentare verfassen zu können
Genf (AFP) | 14/06/2026 - 14:28:43 | Proteste in Genf gegen G7 vor dem Gipfel in Frankreich
Genf (AFP) | 14/06/2026 - 13:39:05 | Proteste in Genf gegen G7 vor dem Gipfel in Frankreich
Washington (AFP) | 14/06/2026 - 13:09:01 | Iran-Krieg: Widersprüchliche Aussagen zu möglicher Unterzeichnung von Abkommen
Genf (AFP) | 14/06/2026 - 13:06:01 | Referendum in der Schweiz: Nein zur Begrenzung der Zuwanderung zeichnet sich ab
Berlin (AFP) | 14/06/2026 - 13:05:20 | Generalsanierung beendet: Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg in Betrieb
Genf (AFP) | 14/06/2026 - 12:18:34 | Schweizer stimmen über Begrenzung der Bevölkerungszahl und Zivildienst ab
Berlin (AFP) | 14/06/2026 - 12:07:47 | Bundesregierung wegen Reformen vor Sommerpause in Zeitdruck
London (AFP) | 14/06/2026 - 11:11:22 | Großbritannien setzt russischen Öltanker im Ärmelkanal fest
Augsburg (AFP) | 14/06/2026 - 11:10:52 | Union streitet über Mütterrente
Berlin (AFP) | 14/06/2026 - 08:58:19 | Steinmeier gratuliert Trump zum 80. Geburtstag
Wenig später startet auch der deutschsprachige Videodienst.
Integral Ad Science (IAS) hat heute IAS Total TV vorgestellt, eine neue umfassende Suite von Lösungen für Connected TV (CTV), die speziell dafür entwickelt wurde, eine Transparenz in den Bereich des Streaming-Fernsehens zu bringen, die der des linearen Fernsehens gleichkommt. IAS Total TV bietet Marketern aggregierte Daten zu Genres, Ratings, Sprachen sowie auf Sendungs- und Programmebene von Disney, NBCUniversal, Paramount und Prime Video sowie von zahlreichen weiteren Anbietern, die Publica n...
QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt gegeben. Das Unternehmen verzeichnete weiterhin eine starke Profitabilität mit einem bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, der den Erwartungen entsprach. Die Umsatzentwicklung war gemischt, wobei geringere Umsätze bei QuantiFERON und eine zurückhaltende Nachfrage seitens der US-Kunden im Bereich Life Sciences das solide Wachstum in anderen Teilen des Portfolios auf...